| 2022/2023 | Hafen | an | ab |
| Di 13.12. | Savona / Italien - Einschiffung | - | 19:00 |
| von ca. 16 Uhr bis 18 Uhr e) | |||
| Mi 14.12. | Urlaub auf See | - | - |
| Do 15.12. | Urlaub auf See | - | - |
| Fr 16.12. | Urlaub auf See | - | - |
| Sa 17.12. | Alexandria / Ägypten | 06:00 | 08:00 |
| Kreuzen vor dem Nil-Delta | - | - | |
| Port Said / Ägypten | 21:00 | 23:00 | |
| So 18.12. | Suez-Kanal | - Durchfahrt - | |
| Mo 19.12. | Sharm-el-Sheikh / Sinai / Ägypten | 09:00 | 19:00 |
| Di 20.12. | Eilat / Israel | 06:00 | 23:00 |
| Mi 21.12. | Aqaba / Jordanien | 07:00 | 19:00 |
| Do 22.12. | Safaga / Ägypten | 08:00 | 22:00 |
| Fr 23.12. | Kreuzen im Roten Meer | - | - |
| Sa 24.12. | Heiligabend auf See | - | - |
| So 25.12. | 1. Weihnachtstag auf See | - | - |
| Mo 26.12. | Bab-Al-Mandab-Meerenge | - Durchfahrt - | |
| Di 27.12. | Salalah / Oman | 10:00 | 17:00 |
| Mi 28.12. | Urlaub auf See | - | - |
| Do 29.12. | Muscat / Oman | 09:00 | 20:00 |
| Fr 30.12. | Fujairah / V. A. Emirate | 08:00 | 18:00 |
| Straße von Hormus | - Durchfahrt - | ||
| Sa 31.12. | Silvester | ||
| Sharjah / V. A. Emirate | 08:00 | 17:00 | |
| Dubai / V. A. Emirate | 20:00 | - | |
| So 01.01. | Neujahr | ||
| Dubai / V. A. Emirate | - | 23:00 | |
| Mo 02.01. | Abu Dhabi / V. A. Emirate | 08:00 | 23:00 |
| Di 03.01. | Dubai / V. A. Emirate | 08:00 | - |
| Mi 04.01. | Dubai / V. A. Emirate | - | 23:00 |
| Do 05.01. | Abu Dhabi / V. A. Emirate | 08:00 | 18:00 |
| Fr 06.01. | Doha / Katar | 07:00 | 18:00 |
| Sa 07.01. | Sir Bani Yas Island / V. A. Emirate ® *) | 06:00 | 13:00 |
| So 08.01. | Khalifa Bin Salman / Mina Salman (Manama) / Bahrain | 08:00 | 15:00 |
| Mo 09.01. | Shuwaikh / Kuwait-City / Kuwait | 10:00 | 19:00 |
| Di 10.01. | Kreuzen im Persischen Golf | - | - |
| Mi 11.01. | Khasab / Musandam / Oman ® | 07:00 | 14:00 |
| Straße von Hormus | - Durchfahrt - | ||
| Do 12.01. | Muscat / Oman ® | 08:00 | 20:00 |
| Fr 13.01. | Urlaub auf See | - | - |
| Sa 14.01. | Urlaub auf See | - | - |
| So 15.01. | Mumbai (Bombay) / Indien t) | 07:00 | 18:00 |
| Mo 16.01. | Urlaub auf See | - | - |
| Di 17.01. | Kochi (Cochin) / Indien | 08:00 | 17:00 |
| Mi 18.01. | Colombo / Sri Lanka | 14:00 | - |
| Do 19.01. | Colombo / Sri Lanka | - | - |
| Fr 20.01. | Colombo / Sri Lanka | - | 20:00 |
| Sa 21.01. | Hambantota / Ceylon / Sri Lanka | 08:00 | 20:00 |
| So 22.01. | Urlaub auf See | - | - |
| Mo 23.01. | Malé / Malediven ® | 08:00 | - |
| Di 24.01. | Malé / Malediven ® | - | 12:00 |
| Mi 25.01. | Insel Gan (Addu-Atoll) / Malediven ® | 10:00 | 17:00 |
| Do 26.01. | Erholung auf See | - | - |
| Fr 27.01. | Äquatorüberquerung | - | - |
| Sa 28.01. | Victoria / Mahé / Seychellen | 14:00 | - |
| So 29.01. | Victoria / Mahé / Seychellen | - | 20:00 |
| Mo 30.01. | Praslin / Seychellen ® | 08:00 | 23:00 |
| Di 31.01. | La Digue / Seychellen ® | 07:00 | 17:00 |
| Mi 01.02. | Urlaub auf See | - | - |
| Do 02.02. | Urlaub auf See | - | - |
| Fr 03.02. | Le Port / La Réunion / Frankreich | 08:00 | 18:00 |
| Sa 04.02. | Port Louis / Mauritius | 08:00 | - |
| So 05.02. | Port Louis / Mauritius | - | - |
| Mo 06.02. | Port Louis / Mauritius | - | 18:00 |
| Di 07.02. | Le Port / La Réunion / Frankreich | 08:00 | 18:00 |
| Mi 08.02. | Urlaub auf See | - | - |
| Do 09.02. | Antsiranana / Diego Suarez / Madagaskar | 10:00 | 20:00 |
| Fr 10.02. | Nosy Be / Madagaskar ® | 09:00 | 17:00 |
| Sa 11.02. | Dzaoudzi / Mayotte (franz.) ® | 08:00 | 14:00 |
| So 12.02. | Erholung auf See | - | - |
| Mo 13.02. | Mombasa / Kenia | 07:00 | 21:00 |
| Di 14.02. | Sansibar / Tansania ® | 08:00 | 22:00 |
| Mi 15.02. | Urlaub auf See | - | - |
| Do 16.02. | Moroni / Njazidja / Grande Comore / Komoren ® | 07:00 | 17:00 |
| Fr 17.02. | Mosambik-Insel / Mosambik ® | 10:00 | 20:00 |
| Sa 18.02. | Erholung auf See | - | - |
| So 19.02. | Erholung auf See | - | - |
| Mo 20.02. | Maputo / Mosambik | 07:00 | 15:00 |
| Di 21.02. | Richard's Bay / Südafrika t) | 08:00 | 20:00 |
| Mi 22.02. | Durban / Südafrika | 07:00 | 18:00 |
| Do 23.02. | East London / Südafrika | 13:00 | 19:00 |
| Fr 24.02. | Erholung auf See | - | - |
| Sa 25.02. | Kap der Guten Hoffnung | - Passage - | |
| Kapstadt / Südafrika | 08:00 | - | |
| So 26.02. | Kapstadt / Südafrika | - | - |
| Mo 27.02. | Kapstadt / Südafrika | - | 21:00 |
| Kap der Guten Hoffnung | - Passage- | ||
| Di 28.02. | Urlaub auf See | - | - |
| Mi 01.03. | Urlaub auf See | - | - |
| Do 02.03. | Durban / Südafrika | 07:00 | 18:00 |
| Fr 03.03. | East London / Südafrika | 13:00 | 20:00 |
| Sa 04.03. | Port Elizabeth / Südafrika | 07:00 | 19:00 |
| So 05.03. | Erholung auf See | - | - |
| Mo 06.03. | Erholung auf See | - | - |
| Di 07.03. | Lüderitz / Namibia | 07:00 | 13:00 |
| Mi 08.03. | Walfischbai / Namibia | 07:00 | 20:00 |
| Do 09.03. | Urlaub auf See | - | - |
| Fr 10.03. | Urlaub auf See | - | - |
| Sa 11.03. | Luanda / Angola 1) | 08:00 | 18:00 |
| So 12.03. | Äquatorüberquerung | - | - |
| Mo 13.03. | São Tomé / São Tomé e Principe ® | 13:00 | 23:00 |
| Di 14.03. | Príncipe / São Tomé e Principe ® | 07:00 | 13:00 |
| Mi 15.03. | Erholung auf See | - | - |
| Do 16.03. | Erholung auf See | - | - |
| Fr 17.03. | Erholung auf See | - | - |
| Sa 18.03. | Erholung auf See | - | - |
| So 19.03. | Banjul / Gambia | 08:00 | 23:00 |
| Mo 20.03. | Dakar / Senegal | 08:00 | - |
| Di 21.03. | Dakar / Senegal | - | 20:00 |
| Mi 22.03. | Banjul / Gambia | 08:00 | 23:00 |
| Do 23.03. | Urlaub auf See | - | - |
| Fr 24.03. | Praia / Insel Santiago / Kapverdische Inseln | 08:00 | 21:00 |
| Sa 25.03. | Sal Rei / Boavista / Kapverdische Inseln ® | 08:00 | 18:00 |
| So 26.03. | Mindelo / Insel São Vicente / Kapverdische Inseln | 08:00 | 20:00 |
| Mo 27.03. | Erholung auf See | - | - |
| Di 28.03. | Erholung auf See | - | - |
| Mi 29.03. | Santa Cruz de la Palma / La Palma / Spanien | 07:00 | 20:00 |
| Do 30.03. | Las Palmas / Gran Canaria / Spanien | 08:00 | 21:00 |
| Fr 31.03. | Arrecife / Lanzarote / Spanien | 08:00 | 15:00 |
| Sa 01.04. | Agadir / Marokko | 08:00 | 23:00 |
| So 02.04. | Urlaub auf See | - | - |
| Mo 03.04. | Tanger / Marokko | 08:00 | 18:00 |
| Straße von Gibraltar | - Durchfahrt - | ||
| Di 04.04. | Málaga / Spanien | 08:00 | 18:00 |
| Mi 05.04. | Cartagena / Spanien | 09:00 | 17:00 |
| Do 06.04. | Barcelona / Spanien | 13:00 | 19:00 |
| Fr 07.04. | Marseille / Frankreich - Ausschiffung | 09:00 | - |
| ab ca. 9 Uhr, Dauer 2-3 Std. a) | |||
® Schiff auf Reede, Ausbooten wetterabhängig
e) a) Einschiffungs- und Ausschiffungszeit unter Vorbehalt. Die endgültigen Zeiten erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen ca. 3 Wochen vor Reisebeginn.
Zum Vergrößern: Karte anklicken




